ক্রমিক নং | ফান্ডসমূহ | তহবিল সহ মোট জমা | মোট খরচ | উদ্বৃত্ত | ঘাটতি |
---|---|---|---|---|---|
১ | জেনারেল ফান্ড | ৯৩,৫৭,৩৫৭/= | ৯৩,৩৭,৮৫৭/= | ১৯,৫০০/= | ……. |
২ | গরীব ফান্ড | ১০,২৯,৮০৯/= | ১০,২৯,৮০৯/= | ……. | ……. |
৩ | কিতাব ফান্ড | ২,৮০,৯৩০/= | ২,৮০,৯৩০/= | ……. | ……. |
৪ | মসজিদ ফান্ড | ৩০,২৫,২৫৮/= | ২৯,৯১,২৪০/= | ৩৪,০১৮/= | ……. |
সর্বমোট= | ১,৩৬,৯৩,৩৫৪/= | ১,৩৬,৩৯,৮৩৬/= | ৫৩,৫১৮/= | ……. |
সর্বফান্ডে জমা-খরচ শেষে উদ্বৃত তহবিল= ৫৩,৫১৮/= টাকা রয়েছে।
যদিও ৫৩,৫১৮/= টাকা উদ্বৃত তহবিল রয়েছে কিন্তু মসজিদের জায়গার বকেয়া সহ পূর্বাপর নগদ হাওলাত গ্রহণ এবং দোকান বাকী, শিক্ষক-কর্মচারীদের বকেয়া বেতন ইত্যাদি বাবদ সর্বমোট ১,১৫,৫৫,৭৮১/= টাকা দেনা রয়েছে। মাদরাসার দেনাসমূহ নিম্নরূপ যা আলাদা ফর্দে লিপিবদ্ধ করা হলো।
Leave A Comment