ভূমিকা
কিতাব বিভাগের দৈনন্দিন রুটিন
তাকমিল ফিল হাদীস (দাওরা) বর্ষের নেসাব/পাঠ্যসূচি
ফযীলত ২য় (মিশকাত শরীফ) বর্ষের নেসাব/পাঠ্যসূচি
ফযীলত ১ম (জালালাইন) বর্ষের নেসাব/পাঠ্যসূচি
সানাবিয়্যাহ উলয়া ২য় (মুখতাসার) বর্ষের নেসাব/পাঠ্যসূচি
সানাবিয়্যাহ আম্মাহ ২য় ও সানাবিয়্যাহ উলয়া ১ম (কাফিয়া) বর্ষের নেসাব/পাঠ্যসূচি
মুতাওয়াসসিতাহ ৪র্থ (হেদায়াতুন্নাহু) বর্ষের নেসাব/পাঠ্যসূচি
মুতাওয়াসসিতাহ ৩য় (নাহবেমীর) বর্ষের নেসাব/পাঠ্যসূচি
মুতাওয়াসসিতাহ ২য় (সরফ) বর্ষের নেসাব/পাঠ্যসূচি
ইবতিদাইয়্যাহ ৫ম (পাজ্ঞম) বর্ষের নেসাব/পাঠ্যসূচি
ইবতিদাইয়্যাহ ৪র্থ (চাহারম) বর্ষের নেসাব/পাঠ্যসূচি
ভর্তি যোগ্যতা
কিতাব বিভাগ
এ বিভাগটিতে মক্তব চাহারম থেকে ফযীলত ২য় তথা মিশকাত শরীফ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে শ্রেণীভিত্তিক পাঠদান ব্যবস্থা চালু রয়েছে। যেখানে রাত-দিন সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিরলসভাবে মেহনত করে যাচ্ছেন একঝাঁক তরুণ আলেমে দ্বীন। বিশেষত: এটিই জামেয়ার শিক্ষা বিভাগের সর্বাধিক সমৃদ্ধ, বৃহত্তর ও প্রধান বিভাগ। মূলত এ বিভাগটিই যোগ্য আলেমে দ্বীন তৈরী হওয়ার অন্যতম মাধ্যম।
|
সময় |
কাজ |
|---|---|
| ফজরের নামায আদায় করত: | সূরায়ে ইয়াসীন তেলাওয়াত |
| ফজরের পর থেকে | মুতালাআ |
| ০৭:০০ – ০৭:৫০ | দরস |
| ০৭:৫১ – ০৮:২০ | সকালের নাস্তা |
| ০৮:২১ – ১২:৫০ | ধারাবাহিক দরস |
| ১২:৫১ – ০২:৩০ | গোসল, যোহরের নামায ও দুপুরের খাবার |
| ০২:৩১ – ০৩:০০ | তাকরার/হাতের লেখা |
| ০৩:০১ – আসর | বিশ্রাম |
| মাগরিবের – ০৮:৪৫ মিনিট | উস্তাদগণের নেগরানীতে তাকরার/মুতালাআ |
| ০৮:৪৬ – ০৯:৩০ | এশার নামায এবং রাতের খাবার |
| ০৯:৩১ – ১১:৩০ | উস্তাদগণের নেগরানীতে মুতালাআ |
| ১১:৩০ – ফজর | ঘুম |
| ক্রমিক নং | কিতাবের নাম |
|---|---|
| ১ | বুখারী শরীফ |
| ২ | মুসলিম শরীফ |
| ৩ | তিরমিজি শরীফ |
| ৪ | আবু দাউদ শরীফ |
| ৫ | নাসায়ী শরীফ |
| ৬ | ইবনে মাজাহ শরীফ |
| ৭ | মুয়াত্তা মুহাম্মদ |
| ৮ | মুয়াত্তা মালেক |
| ৯ | শরহে মায়ানিল আছার |
| ক্রমিক নং | কিতাব |
|---|---|
| ১ | মিশকাতুল মাসাবিহ (১, ২ ও ৩য়) |
| ২ | আল হিদায়া ( ৩য় ও ৪র্থ) |
| ৩ | তাফসিরুল বাইযাবী |
| ৪ | শরহুল আকাইদ |
| ৫ | শারহু নুখবাতিল ফিকার |
| ৬ | তাহরীকে দেওবন্দ |
| ক্রমিক নং | কিতাবের নাম |
|---|---|
| ১ | তাফসীরুল জালালাইন (১, ২ ও ৩য়) |
| ২ | আল হিদায়া (১ম ও ২য়) |
| ৩ | নুরুল আনওয়ার |
| ৪ | কিতাবুল আসার |
| ৫ | আল ফাউযুল কাবীর |
| ৬ | আল আক্বীদাতুত্তাহাবীয়্যাহ |
| ৭ | ফাতহুল কারীম |
| ৮ | ইসলামী অর্থনীতি |
| ক্রমিক নং | কিতাবের নাম |
|---|---|
| ১ | মুখতাসারুল মা’আনী (১ম ও ২য়) |
| ২ | তরজমাতুল কুরআন |
| ৩ | সিরাজী |
| ৪ | শরহে বেকায়া |
| ৫ | নুরুল আনওয়ার |
| ৬ | আল মাক্বামাতুল হারীরিয়্যাহ |
| ৭ | আত্ তারীক ইলাল ইনশা ৩য় |
| ক্রমিক নং | কিতাবের নাম |
|---|---|
| ১ | কাফিয়া ও শরহে জামী |
| ২ | তরজামায়ে কুরআন (শেষ ১৫ পারা) |
| ৩ | দুরুসুল বালাগাত |
| ৪ | কানযুদ দাকায়িক |
| ৫ | মুখতাসারুল কুদুরী |
| ৬ | উসূলুশ শাশী |
| ৭ | মিরকাত |
| ৮ | আত্ তারীক ইলাল ইনশা |
| ৯ | খিলাফাতে বনু উমায়্যাহ |
| ১০ | যাদুত্তালিবীন |
| ক্রমিক নং | কিতাবের নাম |
|---|---|
| ১ | হিদায়াতুন্নাহু |
| ২ | ফুসূলে আকবরী |
| ৩ | নুরুল ঈযাহ |
| ৪ | আল আদাবুর রাশীদ |
| ৫ | আল ইরশাদ (৪র্থ) |
| ৬ | তাইসীরুল মানতিক |
| ৭ | মাবাদিউল উসূল |
| ৮ | কুরআন মাজীদ (আমপারা) |
| ৯ | সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া (সা.) |
| ক্রমিক নং | কিতাবের নাম |
|---|---|
| ১ | নাহবেমীর |
| ২ | শরহু মিয়াতে আমিল |
| ৩ | আল ইরশাদ (৩য়) |
| ৪ | ইলমুস সীগাহ |
| ৫ | মালাবুদ্দা মিনহু |
| ৬ | জামালুল কুরআন |
| ৭ | বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ |
| ৮ | ইংরেজি |
| ক্রমিক নং | কিতাবের নাম |
|---|---|
| ১ | দুরূসুত তাসরীফ (১ম ও ২য়) |
| ২ | সাফওয়াতুল মাসাদির |
| ৩ | আল ইরশাদ (২য়) |
| ৪ | কাসাসুন নাবিয়্যীন (২য়) |
| ৫ | এসো আরবী শিখি |
| ৬ | মালাবুদ্দা মিনহু |
| ৭ | উর্দ্দু আদব |
| ৮ | বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ |
| ৯ | ইংরেজি |
| ক্রমিক নং | কিতাবের নাম |
|---|---|
| ১ | মেরী কিতাব |
| ২ | তা’লীমুল ইসলাম |
| ৩ | আদ্দুরূসুল আরাবিয়্যাহ |
| ৪ | কুরআন মাজীদ |
| ৫ | আসবাকে তাজবীদ |
| ৬ | হুসনে তাহরীর |
| ৭ | এদারা বাংলা সাহিত্য |
| ৮ | ইংরেজি |
| ৯ | গণিত |
| ১০ | পরিবেশ ও সমাজ |
| ক্রমিক নং | কিতাবের নাম |
|---|---|
| ১ | মেরী কিতাব |
| ২ | তা’লীমুল ইসলাম |
| ৩ | কুরআন মাজীদ |
| ৪ | বাংলা সাহিত্য |
| ৫ | ইংরেজি |
| ৬ | গণিত |
| ৭ | পরিবেশ ও সমাজ |
কিতাব বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলী
জামেয়া শামীমাবাদে প্রায় ৭৬৯ জন ছাত্র নিবিড় তত্ত্বাবধানে অধ্যয়নরত রয়েছে
সঠিক পরিচর্যায় ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য আপনার সন্তানকেও জমেয়া শামিমাবাদে ভর্তি করাতে পারেন








